• Darmowa dostawa od 299 zł
  • 100 dni na zwrot lub wymianę
  • Wysyłka w ciągu 24h

Tabela rozmiarów

Odzież męska w cm.

BIEMMESPORT
rozmiar S M L XL XXL
wzrost 168 174 180 186 192
obwód klatki piersiowej 88 94 100 106 112
obwód w pasie 76 82 88 94 100
długość nogawki wew 77 78,5 80 81,5 83
ROGELLI
rozmiar XS S M L XL XXL
wzrost 160-168 168-174 170-178 175-182 180-186 185-190
obwód klatki piersiowej 84-90 88-84 92-96 95-102 100-108 106-114
obwód w pasie 72-76 76-80 80-84 84-88 88-94 94-100
RONHILL
rozmiary XS S M L XL XXL
wew. nogi 76 79 81 84 86 89
talia 66-71 74-78 81-86 89-94 96-102 104-109
klatka 81-87 89-94 96-102 104-109 112-117 119-124
CRAFT
rozmiar XS S M L XL XXL
klatka 87 93 99 105 111 117
talia 75 81 87 93 99 105
biodra 89 95 101 107 113 119
bark z rękawem 78 80 82 84 86 88
nogawki wewnątrz 82 84 86 88 90 92
wzrost 172 176 180 184 188 192



Odzież damska w cm.



BIEMMESPORT
rozmiar XS S M L XL
wzrost 162 166 170 174 178
obwód klatki piersiowej 88 94 100 106 112
obwód w pasie 64 68 72 77 82
obwód bioder 86 92 100 104 110
dlugość nogawki wew 74 75 76 77 78
RONHILL
rozmiar S
UK - 8 (36)
M
UK - 10 (38)
L
UK - 12 (40)
XL
UK - 14 (42)
XXL
UK - 16 (44)
wew nogi 76 79 79 81 81
talia 61 64 71 76 81
biodra 86 91 97 102 107
klatka 81 86 91 97 102
CRAFT
rozmiar XS S M L XL XXL
klatka 79 84 90 96 102 110
talia 65 70 76 82 88 96
biodra 87 92 98 104 110 118
bark z rękawem 71 73 75 77 79 81
nogawki wewnątrz 79 81 82 84 85 87
wzrost 164 167 170 173 176 179
ROGELLI
rozmiar XS S M L XL
wzrost 152-158 158-166 164-170 168-174 172-178
obwód klatki piersiowej 78-84 84-89 90-95 94-100 100-106
obwód pasa 64-68 68-73 72-77 76-81 80-87
obwód bioder 72–76 90-94 94-99 98-105 104-112
Newsletter

Promocje i nowości na wyciągnięcie ręki. Korzystaj jako pierwszy!